Názvy měsíců v roce v různých jazycích
Interaktivní mapa Evropy s překlady názvů dvanácti měsíců v roce do nejužívanějších evropských jazyků.
Tabulka s překlady názvů dvanácti měsíců v roce do nejužívanějších evropských jazyků. Pozor na 'posunuté' názvy měsíců, náš říjen je v chorvatštině listopad. A náš duben je v polštině kwiecień a v ukrajinštině квітень, vyslovuje se kviten'. Povšimněte si též dlouhých názvů měsíců v irštině: září se nazývá Meán Fómhair (doslovný překlad je polovina sklizně) a říjen zase Deireadh Fómhair (doslovný překlad je konec sklizně).
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| albánsky | janar | shkurt | mars | prill | maj | qershor |
| anglicky | January | February | March | April | May | June |
| bulharsky | януари januari | февруари fevruari | март mart | април april | май maj | юни juni |
| bělorusky | студзень studzień | люты ljuty | сакавік sakavik | красавік krasavik | май maj | чэрвень červień |
| chorvatsky | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj |
| dánsky | januar | februar | marts | april | maj | juni |
| estonsky | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni |
| finsky | tammikuu | helmikuu | maaliskuu | huhtikuu | toukokuu | kesäkuu |
| francouzsky | janvier | février | mars | avril | mai | juin |
| irsky | Eanáir | Feabhra | Marta | Aibreáin | Bealtaine | Meitheamh |
| islandsky | janúar | febrúar | mars | apríl | maí | júní |
| italsky | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno |
| latinsky | Iānuārius | Februārius | Martius | Aprīlis | Māius | Iūnius |
| litevsky | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis |
| lotyšsky | janvāris | februāris | marts | aprīlis | maijs | jūnijs |
| maďarsky | január | február | március | április | május | június |
| nizozemsky | januari | februari | maart | april | mei | juni |
| norsky | januar | februar | mars | april | mai | juni |
| německy | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| polsky | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |
| portugalsky | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| rumunsky | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie |
| rusky | январь janvar' | февраль fevrali | март mart | апрель aprel' | май maj | июнь ijun' |
| slovensky | január | február | marec | apríl | máj | jún |
| slovinsky | januar | februar | marec | april | maj | junij |
| srbsky | јануар januar | фебруар februar | март mart | април april | мај maj | јуни juni |
| turecky | ocak | şubat | mart | nisan | mayis | haziran |
| ukrajinsky | січень sičen' | лютий ljutyj | березень berezen' | квітень kviten' | травень traven' | червень červen' |
| řecky | Iανουάριος Ianouários | Φεβρουάριος Febrouários | Μάρτιος Mártios | Aρίλιος Aprílios | Μάιος Máios | Iούνιος Ioúnios |
| španělsky | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio |
| švédsky | januari | februari | mars | april | maj | juni |
| červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| albánsky | korrik | gusht | shtator | tetor | nëntor | dhjetor |
| anglicky | July | August | September | October | November | December |
| bulharsky | юли juli | август avgust | септември septemvri | октомври oktomvri | ноември noemvri | декември dekemvri |
| bělorusky | ліпень lipień | жнівень žnivień | верасень vierasień | кастрычнік kastryčnik | лістапад listapad | снежань sniežań |
| chorvatsky | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
| dánsky | juli | august | september | oktober | november | december |
| estonsky | juuli | august | september | oktoober | november | detsember |
| finsky | heinäkuu | elokuu | syyskuu | lokakuu | marraskuu | joulukuu |
| francouzsky | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
| irsky | Iuil | Lunasa | Meán Fomhair | Deireadh Fomhair | Samhain | Nollaig |
| islandsky | júlí | ágúst | september | október | nóvember | desember |
| italsky | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| latinsky | Iūlius | Augustus | September | Octōber | November | December |
| litevsky | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis |
| lotyšsky | jūlijs | augusts | septembris | oktobris | novembris | decembris |
| maďarsky | július | augusztus | szeptember | október | november | december |
| nizozemsky | juli | augustus | september | oktober | november | december |
| norsky | juli | august | september | oktober | november | desember |
| německy | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| polsky | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| portugalsky | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
| rumunsky | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
| rusky | июль ijul' | август avgust | сентябрь sentjabr' | октябрь oktjabr' | ноябрь nojabr' | декабрь dekabr' |
| slovensky | júl | august | september | október | november | december |
| slovinsky | julij | avgust | september | oktober | november | december |
| srbsky | јули juli | август avgust | септембар septembar | октобар oktobar | новембар novembar | децембар decembar |
| turecky | temmuz | ağustos | eylül | ekim | kasım | aralık |
| ukrajinsky | липень lypen' | серпень serpen' | вересень veresen' | жовтень žovten' | листопад lystopad | грудень hruden' |
| řecky | Iούλιος Ioúlios | Αύγουστος Aúgoustos | Σεπτέμβριος Septémbrios | Oκτώβριος Oktṓbrios | Νοέμβριος Noémbrios | Δεκέμβριος Dekémbrios |
| španělsky | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
| švédsky | juli | augusti | september | oktober | november | december |





