1. pololetí 2021
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen |
---|---|---|---|---|---|
53. týden Pá 1 Nový rok ● Den obnovy samostatného českého státu | 5. týden Po 1 Hynek | 9. týden Po 1 Bedřich, Bedřiška | Čt 1 Hugo | So 1 Svátek práce | Út 1 Laura |
So 2 Karina, Vasil | Út 2 Nela ● Hromnice | Út 2 Anežka | Pá 2 Erika ● Velký pátek | Ne 2 Zikmund | St 2 Jarmil |
Ne 3 Radmila, Radomil | St 3 Blažej | St 3 Kamil | So 3 Richard | 18. týden Po 3 Alexej, Alex | Čt 3 Tamara, Kevin |
1. týden Po 4 Diana | Čt 4 Jarmila | Čt 4 Stela | Ne 4 Ivana ● Velikonoční neděle | Út 4 Květoslav | Pá 4 Dalibor |
Út 5 Dalimil | Pá 5 Dobromila | Pá 5 Kazimír | 14. týden Po 5 Miroslava, Mirka ● Velikonoční pondělí | St 5 Klaudie ● Květnové povstání českého lidu | So 5 Dobroslav, Dobroslava |
St 6 Tři králové ● Kašpar, Melichar, Baltazar | So 6 Vanda | So 6 Miroslav | Út 6 Vendula, Venuše | Čt 6 Radoslav, Radoslava | Ne 6 Norbert |
Čt 7 Vilma | Ne 7 Veronika, Verona | Ne 7 Tomáš | St 7 Heřman, Hermína ● Den vzdělanosti | Pá 7 Stanislav | 23. týden Po 7 Iveta, Slavoj |
Pá 8 Čestmír | 6. týden Po 8 Milada | 10. týden Po 8 Gabriela, Zoltán ● Mezinárodní den žen | Čt 8 Ema | So 8 Den vítězství | Út 8 Medard |
So 9 Vladan, Valtr | Út 9 Apolena | Út 9 Františka ● Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora | Pá 9 Dušan | Ne 9 Ctibor | St 9 Stanislava |
Ne 10 Břetislav | St 10 Mojmír | St 10 Viktorie | So 10 Darja | 19. týden Po 10 Blažena | Čt 10 Gita, Margita ● Den památky obětí vyhlazení obce Lidice |
2. týden Po 11 Bohdana | Čt 11 Božena | Čt 11 Anděla, Angelika | Ne 11 Izabela | Út 11 Svatava | Pá 11 Bruno |
Út 12 Pravoslav | Pá 12 Slavěna, Slávka | Pá 12 Řehoř ● Den přístupu České republiky k NATO | 15. týden Po 12 Julius | St 12 Pankrác | So 12 Antonie |
St 13 Edita | So 13 Věnceslav, Věnceslava | So 13 Růžena | Út 13 Aleš | Čt 13 Servác | Ne 13 Antonín |
Čt 14 Radovan | Ne 14 Valentýn, Valentýna | Ne 14 Rút, Matylda | St 14 Vincenc | Pá 14 Bonifác | 24. týden Po 14 Roland, Herta |
Pá 15 Alice | 7. týden Po 15 Jiřina | 11. týden Po 15 Ida | Čt 15 Anastázie | So 15 Žofie, Sofie ● Den rodin | Út 15 Vít |
So 16 Ctirad ● Den památky Jana Palacha | Út 16 Ljuba | Út 16 Elena, Herbert | Pá 16 Irena | Ne 16 Přemysl | St 16 Zbyněk |
Ne 17 Drahoslav | St 17 Miloslava | St 17 Vlastimil, Vlastimila | So 17 Rudolf | 20. týden Po 17 Aneta | Čt 17 Adolf |
3. týden Po 18 Vladislav, Vladislava | Čt 18 Gizela | Čt 18 Eduard | Ne 18 Valérie | Út 18 Nataša | Pá 18 Milan, Milana ● Den hrdinů druhého odboje |
Út 19 Doubravka | Pá 19 Patrik | Pá 19 Josef, Josefa | 16. týden Po 19 Rostislav, Rastislav | St 19 Ivo | So 19 Leoš, Leo |
St 20 Ilona, Sebastián | So 20 Oldřich | So 20 Světlana | Út 20 Marcela | Čt 20 Zbyšek | Ne 20 Květa, Květuše |
Čt 21 Běla | Ne 21 Lenka, Eleonora | Ne 21 Radek | St 21 Alexandra | Pá 21 Monika | 25. týden Po 21 Alois, Aloisie |
Pá 22 Slavomír, Slavomíra | 8. týden Po 22 Petr | 12. týden Po 22 Leona | Čt 22 Evženie | So 22 Emil | Út 22 Pavla |
So 23 Zdeněk | Út 23 Svatopluk | Út 23 Ivona | Pá 23 Vojtěch, Vojtěška | Ne 23 Vladimír, Vladimíra | St 23 Zdeňka |
Ne 24 Milena | St 24 Matěj, Matyáš | St 24 Gabriel | So 24 Jiří | 21. týden Po 24 Jana, Vanesa | Čt 24 Jan |
4. týden Po 25 Miloš | Čt 25 Liliana | Čt 25 Marián | Ne 25 Marek | Út 25 Viola | Pá 25 Ivan |
Út 26 Zora | Pá 26 Dorota | Pá 26 Emanuel | 17. týden Po 26 Oto | St 26 Filip | So 26 Adriana, Adrian |
St 27 Ingrid ● Den památky obětí holocaustu | So 27 Alexandr | So 27 Dita | Út 27 Jaroslav | Čt 27 Valdemar | Ne 27 Ladislav, Ladislava ● Den památky obětí komunistického režimu |
Čt 28 Otýlie | Ne 28 Lumír | Ne 28 Soňa ● Narození J. A. Komenského ● Ve 2h začíná letní čas ►3h | St 28 Vlastislav | Pá 28 Vilém, Viliam | 26. týden Po 28 Lubomír, Lubomíra |
Pá 29 Zdislava | 13. týden Po 29 Taťána | Čt 29 Robert | So 29 Maxmilián, Maxim | Út 29 Petr a Pavel | |
So 30 Robin, Erna | Út 30 Arnošt, Ernest | Pá 30 Blahoslav | Ne 30 Ferdinand | St 30 Šárka | |
Ne 31 Marika | St 31 Kvido | 22. týden Po 31 Kamila | |||
https://kalendar.beda.cz |
Pololetní kalendář
Tento kalendář přehledně zobrazuje půlroční období včetně čísel týdnů, jmenin a svátků. Po zaškrtnutí volby 'odstranit text' zmizí jmeniny a svátky, zbude tak větší prostor pro krátké poznámky. Tiskněte na šířku. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.