LEDEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 ● | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 ○ | 29 | 30 | 31 |
ÚNOR
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 ● | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 ○ | 28 |
BŘEZEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ● | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 ✸ | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ○ |
13 | 29 | 30 | 31 |
DUBEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 ● | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 ○ | 28 | 29 | 30 |
KVĚTEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 ● | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 ○ | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
ČERVEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 ● | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 ✸ | 22 | 23 | 24 ○ | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
ČERVENEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ● | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 ○ | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SRPEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ● |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ○ |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
ZÁŘÍ
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 ● | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 ○ | 22 ✸ | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ŘÍJEN
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 ● | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 ○ | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LISTOPAD
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 ● | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ○ | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
PROSINEC
po | út | st | čt | pá | so | ne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 ● | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ○ |
51 | 20 | 21 ✸ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- ● Novoluní:
- St 13. ledna 06:00
- Čt 11. února 20:06
- So 13. března 11:21
- Po 12. dubna 04:31
- Út 11. května 21:00
- Čt 10. června 12:53
- So 10. července 03:17
- Ne 8. srpna 15:50
- Út 7. září 02:52
- St 6. října 13:05
- Čt 4. listopadu 22:15
- So 4. prosince 08:43
- ○ Úplňky:
- Čt 28. ledna 20:16
- So 27. února 09:17
- Ne 28. března 20:48
- Út 27. dubna 05:31
- St 26. května 13:14
- Čt 24. června 20:40
- So 24. července 04:37
- Ne 22. srpna 14:02
- Út 21. září 01:55
- St 20. října 16:57
- Pá 19. listopadu 09:58
- Ne 19. prosince 05:36
- ✸ Roční doby:
- So 20. března 10:37: začíná jaro
- Po 21. června 05:32: začíná léto
- St 22. září 21:21: začíná podzim
- Út 21. prosince 16:59: začíná zima
- Letní čas:
- Ne 28. března začíná letní čas
- Ne 31. října končí letní čas
- Velikonoční svátky:
- 17. února: Popeleční středa
- 1. dubna: Zelený čtvrtek
- 2. dubna: Velký pátek
- 4. dubna: Velikonoční neděle
- 5. dubna: Velikonoční pondělí
- Advent:
- 28. listopadu: První adventní neděle
- Advent 2021 je dlouhý celkem 27 dní
- Státní a ostatní svátky:
- Pá 1. ledna: Nový rok + Den obnovy samostatného českého státu
- Pá 2. dubna: Velký pátek
- Po 5. dubna: Velikonoční pondělí
- So 1. května: Svátek práce
- So 8. května: Den vítězství
- Po 5. července: Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- Út 6. července: Den upálení mistra Jana Husa
- Út 28. září: Den české státnosti
- Čt 28. října: Den vzniku Československa
- St 17. listopadu: Den boje za svobodu a demokracii
- Pá 24. prosince: Štědrý den
- So 25. prosince: 1. svátek vánoční
- Ne 26. prosince: 2. svátek vánoční
https://kalendar.beda.cz
Roční přehledný kalendář
Přehledný roční kalendář pestrý nejen barvami, ale i množstvím praktických informací o zadaném roce. Zobrazují se čísla týdnů, novoluní a úplňky Měsíce, začátky ročních dob a případně i začátek a konec letního času. Také jsou vypsány nejdůležitější velikonoční svátky a začátek adventu. Nakonec jsou vyjmenovány i všechny statní a ostatní svátky v daném roce. Zde zobrazené astronomické údaje nezávisí na zeměpisné poloze pozorovatele. Tiskněte na výšku, pro správný vzhled kalendáře na papíře je nutné nastavit tisk barev pozadí ve vašem prohlížeči. Jak nastavit internetový prohlížeč pro pěkný tisk se dozvíte na stránce Tipy a triky.